موردي ومصنعي الفولاذ الكهربائي الموجه نحو الحبوب

Dec 08, 2023

ترك رسالة

لفائف الصلب الموجهة للحبوب المدرفلة على البارد من GNEE

فولاذ السيليكون المدلفن على البارد والموجه نحو الحبوب، المعروف أيضًا باسم فولاذ المحولات المدلفن على البارد، هو عبارة عن سبيكة فيروسيليكون مهمة تستخدم في صناعة تصنيع المحولات (قلب الحديد).
مستلزمات شركتناالفولاذ الكهربائي الموجه نحو الحبوبمن Baowu Steel وShougang ومصانع الصلب الأخرى. المخزون القائم يبلغ 3,000 طن، بمواصفات وأحجام مختلفة.


يكتب

درجة

سمك الاسمي
الكثافة النظرية 最大铁损P1.750Max.الخسارة الأساسية مكنسة كهربائية B800Min. تعريفي 最小叠装系数Min.عامل التصفيح
مم كجم/دم3 ث/كجم T %
تحويلية 23Q110 0.23 7.65 1.10 1.82 94.5
23Q120 0.23 7.65 1.20 1.82 95.0
27Q120 0.27 7.65 1.20 1.82 95.5
27Q130 0.27 7.65 1.30 1.82 96.0
30Q120 0.30 7.65 1.20 1.82 96.0
30Q130 0.30 7.65 1.30 1.82 96.0
35Q135 0.35 7.65 1.35 1.82 96.5
35Q145 0.35 7.65 1.45 1.82 96.5
35Q155 0.35 7.65 1.55 1.82 96.5
الحث العالي 18QG085 0.18 7.65 0.85 1.86 92.0
18QG095 0.18 7.65 0.95 1.86 92.0
20QG085 020 7.65 0.85 1.86 93.0
20QG095 020 7.65 0.95 1.86 93.0
23QG085 023 7.65 0.85 1.88 94.5
23QG090 023 7.65 0.90 1.88 94.5
23QG095 023 7.65 0.95 1.88 94.5
23QG100 023 7.65 1.00 1.88 94.5
27QG095 027 7.65 0.95 1.89 95.0
27QG100 027 7.65 1.00 1.89 95.0
27QG120 027 7.65 1.20 1.89 95.0
30QG100 0.30 7.65 1.00 1.89 95.5
30QG105 0.30 7.65 1.05 1.89 95.5
30QG120 0.30 7.65 1.20 1.89 95.5
دومامين المكرر الحث العالي 18RK070 0.18 7.65 0.70 1.86 92.0
18 رك 075 0.18 7.65 0.75 1.86 92.0
18RK085 0.18 7.65 0.85 1.86 92.0
20RK070 020 7.65 0.70 1.86 93.0
20RK075 020 7.65 0.75 1.86 93.0
20RK085 020 7.65 0.85 1.86 93.0
23 رك 075 023 7.65 0.75 1.88 94.5
23 ركلة 080 023 7.65 0.80 1.88 94.5
23 رك كيه 085 023 7.65 0.85 1.88 94.5
23RK090 023 7.65 0.90 1.88 94.5
23 ركلة 100 023 7.65 1.00 1.88 94.5
27RK085 027 7.65 0.85 1.89 95.0
27RK090 027 7.65 0.90 1.89 95.0
27 رك 095 027 7.65 0.95 1.89 95.0
27 رك كيه 100 027 7.65 1.00 1.89 95.0
27 رك كيه 120 027 7.65 1.20 1.89 95.0
30 رك 095 0.30 7.65 0.95 1.89 95.5
30RK100 0.30 7.65 1.00 1.89 95.5
30 رك كيه 105 0.30 7.65 1.05 1.89 95.5
30RK120 0.30 7.65

 

CRGO SteelCold rolled grain oriented electrical steel

إرسال التحقيق